Auf einen Blick
Der günstigste Preis für KIRKJUBØUR® "Njordr" Herren SOFTSHELLjacke 10.000 mm Wassersäule schwarz/hellgrau lag am bei 25,99 € und damit etwa beim mittleren Preis dieses Produkts bei den verglichenen Händlern.
KIRKJUBØUR® "Njordr" Herren SOFTSHELLjacke 10.000 mm Wassersäule schwarz/hellgrau
- Marke
- KIRKJUBØUR
- Produktart
- Jacke und Mantel
- EAN
- 4251538471527
25,99 € 26 Angebote: 25,99 € bis 25,99 € · Stand 20.11.2026
Preislage: Der günstigste Preis liegt deutlich unter dem Mittel der Preise dieser Produktart im Katalog (Median 120,00 €).
Preise bei den Händlern
| Händler | Preis | Versand | Stand | Zum Shop |
|---|---|---|---|---|
| Sportspar | 25,99 € | 4,95 € | 20.11.2026 | Zum Shop Anzeige Eulencheck für dieses Angebot |
| Sportspar | 25,99 € | 4,95 € | 20.11.2026 | Zum Shop Anzeige Eulencheck für dieses Angebot |
| Sportspar | 25,99 € | 4,95 € | 20.11.2026 | Zum Shop Anzeige Eulencheck für dieses Angebot |
| Sportspar | 25,99 € | 4,95 € | 20.11.2026 | Zum Shop Anzeige Eulencheck für dieses Angebot |
| Sportspar | 25,99 € | 4,95 € | 20.11.2026 | Zum Shop Anzeige Eulencheck für dieses Angebot |
| Sportspar | 25,99 € | 4,95 € | 20.11.2026 | Zum Shop Anzeige Eulencheck für dieses Angebot |
| Sportspar | 25,99 € | 4,95 € | 20.11.2026 | Zum Shop Anzeige Eulencheck für dieses Angebot |
| Sportspar | 25,99 € | 4,95 € | 20.11.2026 | Zum Shop Anzeige Eulencheck für dieses Angebot |
| Sportspar | 25,99 € | 4,95 € | 20.11.2026 | Zum Shop Anzeige Eulencheck für dieses Angebot |
| Sportspar | 25,99 € | 4,95 € | 20.11.2026 | Zum Shop Anzeige Eulencheck für dieses Angebot |
| Sportspar | 25,99 € | 4,95 € | 20.11.2026 | Zum Shop Anzeige Eulencheck für dieses Angebot |
| Sportspar | 25,99 € | 4,95 € | 20.11.2026 | Zum Shop Anzeige Eulencheck für dieses Angebot |
| Sportspar | 25,99 € | 4,95 € | 20.11.2026 | Zum Shop Anzeige Eulencheck für dieses Angebot |
| Sportspar | 25,99 € | 4,95 € | 20.11.2026 | Zum Shop Anzeige Eulencheck für dieses Angebot |
| Sportspar | 25,99 € | 4,95 € | 20.11.2026 | Zum Shop Anzeige Eulencheck für dieses Angebot |
| Sportspar | 25,99 € | 4,95 € | 20.11.2026 | Zum Shop Anzeige Eulencheck für dieses Angebot |
| Sportspar | 25,99 € | 4,95 € | 20.11.2026 | Zum Shop Anzeige Eulencheck für dieses Angebot |
| Sportspar | 25,99 € | 4,95 € | 20.11.2026 | Zum Shop Anzeige Eulencheck für dieses Angebot |
| Sportspar | 25,99 € | 4,95 € | 20.11.2026 | Zum Shop Anzeige Eulencheck für dieses Angebot |
| Sportspar | 25,99 € | 4,95 € | 20.11.2026 | Zum Shop Anzeige Eulencheck für dieses Angebot |
| Sportspar | 25,99 € | 4,95 € | 20.11.2026 | Zum Shop Anzeige Eulencheck für dieses Angebot |
| Sportspar | 25,99 € | 4,95 € | 20.11.2026 | Zum Shop Anzeige Eulencheck für dieses Angebot |
| Sportspar | 25,99 € | 4,95 € | 20.11.2026 | Zum Shop Anzeige Eulencheck für dieses Angebot |
| Sportspar | 25,99 € | 4,95 € | 20.11.2026 | Zum Shop Anzeige Eulencheck für dieses Angebot |
| Sportspar | 25,99 € | 4,95 € | 20.11.2026 | Zum Shop Anzeige Eulencheck für dieses Angebot |
| Sportspar | 25,99 € | 4,95 € | 20.11.2026 | Zum Shop Anzeige Eulencheck für dieses Angebot |
Die Kauflinks sind Partnerlinks und als Anzeige gekennzeichnet: Bei einem Kauf darüber erhält Checkeule eine Provision. Auswahl und Reihenfolge hängen davon nie ab. Die Produktfotos stammen aus den Produktdaten der Händler; wir laden sie über checkeule.de.
Alternativen aus derselben Produktart
Ähnliche Produkte zum Vergleich, günstiger und teurer.
-
-
-
-
-
-
-
ähnlich teuer
KIRKJUBØUR® "Hestur" Herren SOFTSHELLjacke 10.000 mm Wassersäule schwarz
25,99 € KIRKJUBØUR
-
ähnlich teuer
KIRKJUBØUR® "Hestur" Herren SOFTSHELLjacke 10.000 mm Wassersäule khaki braun
25,99 € KIRKJUBØUR
-
ähnlich teuer
KIRKJUBØUR® "Alvik" Herren SOFTSHELLjacke 10.000 mm Wassersäule schwarz/grün
25,99 € KIRKJUBØUR
-
ähnlich teuer
KIRKJUBØUR® "Alvik" Herren SOFTSHELLjacke 10.000 mm Wassersäule khaki/orange
25,99 € KIRKJUBØUR
So lesen Sie die Preise
Steht ein Produkt bei mehreren Händlern, finden Sie alle Händler auf seiner Seite.
Preise, Versandkosten und Stand stehen so da, wie die Händler sie liefern. Die Preislage vergleicht den günstigsten Preis mit ähnlichen Produkten; über die Qualität sagt sie nichts.
Wie wir sortieren
Tabellen folgen nur der Sortierung, die Sie wählen. Ähnliche Produkte wählen wir nach Preisabstand und Ähnlichkeit des Namens, nie nach Vergütung.
Stand der Produktdaten: 22.11.2026.
Allgemeine Orientierung ohne Gewähr: Der Katalog ersetzt keinen Test der gezeigten Produkte und keine Beratung im Einzelfall. Preise, Verfügbarkeit und Versandkosten können sich beim Händler ändern; maßgeblich ist das Angebot im Shop. So prüfen wir
